- Accueil
- Statistiques
Loading...
2025-26 Regular Season
|
|
25 | 6 | 14 | 20 | -1 | 6 | 2 | 0 | 0.80 | 0.24 | 0 | 52 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | N/A |
|
|
28 | 2 | 15 | 17 | -5 | 16 | 2 | 0 | 0.61 | 0.57 | 0 | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A |
|
|
22 | 7 | 8 | 15 | -8 | 6 | 1 | 0 | 0.68 | 0.27 | 1 | 66 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | N/A |
|
|
29 | 6 | 8 | 14 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0.48 | 0.62 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | N/A |
|
|
28 | 4 | 9 | 13 | -2 | 13 | 0 | 0 | 0.46 | 0.46 | 0 | 54 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
|
|
13 | 7 | 5 | 12 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0.92 | 1.62 | 0 | 39 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | N/A |
|
|
30 | 4 | 7 | 11 | -13 | 10 | 2 | 0 | 0.37 | 0.33 | 0 | 59 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
|
|
23 | 5 | 5 | 10 | -6 | 27 | 2 | 0 | 0.43 | 1.17 | 0 | 54 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A |
|
|
24 | 5 | 5 | 10 | -3 | 6 | 1 | 0 | 0.42 | 0.25 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | N/A |
|
|
27 | 5 | 3 | 8 | -5 | 62 | 1 | 0 | 0.30 | 2.30 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | N/A |
Glossaire
- MJ:
- Matchs joués
- B:
- Buts
- A:
- Aides
- PTS:
- Points
- +/-:
- Plus/Moins
- PUN:
- Minutes de pénalité
- BAN:
- Buts en avantage numérique
- BDN:
- Buts en désavantage numérique
- PPM:
- Points Par Match
- MPPM:
- Minutes de pénalité par match
- BF:
- Buts en fusillade
- TI:
- Tirs
- AAN:
- Aides en avantage numérique
- AND:
- Aides en désavantage numérique
- BG:
- Buts gagnants
- PB:
- Premiers buts
- BA:
- But d'assurance
- BPR:
- Buts en prolongation
- UA:
- Buts sans aide
- FD:
- Filet désert
-
ECHL Network
-
Équipes ECHL
-
Adirondack Thunder
-
Allen Americans
-
Atlanta Gladiators
-
Bloomington Bison
-
Cincinnati Cyclones
-
Florida Everblades
-
Fort Wayne Komets
-
Greensboro Gargoyles
-
Greenville Swamp Rabbits
-
Idaho Steelheads
-
Indy Fuel
-
Iowa Heartlanders
-
Jacksonville Icemen
-
Kalamazoo Wings
-
Kansas City Mavericks
-
Maine Mariners
-
Norfolk Admirals
-
Orlando Solar Bears
-
Rapid City Rush
-
Reading Royals
-
Savannah Ghost Pirates
-
South Carolina Stingrays
-
Tahoe Knight Monsters
-
Toledo Walleye
-
Trois-Rivières Lions
-
Tulsa Oilers
-
Utah Grizzlies
-
Wheeling Nailers
-
Wichita Thunder
-
Worcester Railers
-