- Accueil
- Statistiques
Loading...
2025-26 Regular Season
|
|
47 | 10 | 29 | 39 | -11 | 16 | 3 | 1 | 0.83 | 0.34 | 1 | 105 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | N/A |
|
|
46 | 11 | 22 | 33 | -12 | 18 | 1 | 0 | 0.72 | 0.39 | 1 | 126 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | N/A |
|
|
55 | 13 | 18 | 31 | 6 | 42 | 2 | 0 | 0.56 | 0.76 | 0 | 82 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | N/A |
|
|
49 | 12 | 13 | 25 | -2 | 92 | 3 | 0 | 0.51 | 1.88 | 1 | 62 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | N/A |
|
|
43 | 10 | 14 | 24 | -6 | 38 | 4 | 0 | 0.56 | 0.88 | 0 | 111 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | N/A |
|
|
51 | 9 | 12 | 21 | -5 | 28 | 2 | 0 | 0.41 | 0.55 | 0 | 101 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | N/A |
|
|
34 | 8 | 13 | 21 | -6 | 24 | 4 | 0 | 0.62 | 0.71 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A |
|
|
53 | 10 | 10 | 20 | 5 | 33 | 0 | 1 | 0.38 | 0.62 | 0 | 74 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | N/A |
|
|
24 | 11 | 7 | 18 | -9 | 29 | 3 | 0 | 0.75 | 1.21 | 0 | 69 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | N/A |
|
|
30 | 2 | 15 | 17 | -5 | 16 | 2 | 0 | 0.57 | 0.53 | 0 | 32 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A |
Glossaire
- MJ:
- Matchs joués
- B:
- Buts
- A:
- Aides
- PTS:
- Points
- +/-:
- Plus/Moins
- PUN:
- Minutes de pénalité
- BAN:
- Buts en avantage numérique
- BDN:
- Buts en désavantage numérique
- PPM:
- Points Par Match
- MPPM:
- Minutes de pénalité par match
- BF:
- Buts en fusillade
- TI:
- Tirs
- AAN:
- Aides en avantage numérique
- AND:
- Aides en désavantage numérique
- BG:
- Buts gagnants
- PB:
- Premiers buts
- BA:
- But d'assurance
- BPR:
- Buts en prolongation
- UA:
- Buts sans aide
- FD:
- Filet désert
-
ECHL Network
-
Équipes ECHL
-
Adirondack Thunder
-
Allen Americans
-
Atlanta Gladiators
-
Bloomington Bison
-
Cincinnati Cyclones
-
Florida Everblades
-
Fort Wayne Komets
-
Greensboro Gargoyles
-
Greenville Swamp Rabbits
-
Idaho Steelheads
-
Indy Fuel
-
Iowa Heartlanders
-
Jacksonville Icemen
-
Kalamazoo Wings
-
Kansas City Mavericks
-
Maine Mariners
-
Norfolk Admirals
-
Orlando Solar Bears
-
Rapid City Rush
-
Reading Royals
-
Savannah Ghost Pirates
-
South Carolina Stingrays
-
Tahoe Knight Monsters
-
Toledo Walleye
-
Trois-Rivières Lions
-
Tulsa Oilers
-
Utah Grizzlies
-
Wheeling Nailers
-
Wichita Thunder
-
Worcester Railers
-