- Accueil
- Statistiques
Loading...
2025-26 Regular Season
|
|
19 | 6 | 14 | 20 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1.05 | 0.21 | 0 | 42 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | N/A |
|
|
22 | 2 | 14 | 16 | -1 | 10 | 2 | 0 | 0.73 | 0.45 | 0 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A |
|
|
15 | 4 | 7 | 11 | -1 | 6 | 1 | 0 | 0.73 | 0.40 | 1 | 51 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | N/A |
|
|
21 | 4 | 7 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.52 | 0.33 | 0 | 43 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
|
|
23 | 4 | 7 | 11 | -8 | 8 | 2 | 0 | 0.48 | 0.35 | 0 | 48 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
|
|
9 | 7 | 3 | 10 | 3 | 19 | 2 | 0 | 1.11 | 2.11 | 0 | 30 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | N/A |
|
|
23 | 5 | 5 | 10 | -6 | 27 | 2 | 0 | 0.43 | 1.17 | 0 | 54 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A |
|
|
22 | 3 | 7 | 10 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0.45 | 0.64 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | N/A |
|
|
22 | 5 | 3 | 8 | -3 | 58 | 1 | 0 | 0.36 | 2.64 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | N/A |
|
|
18 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.44 | 0.33 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A |
Glossaire
- MJ:
- Matchs joués
- B:
- Buts
- A:
- Aides
- PTS:
- Points
- +/-:
- Plus/Moins
- PUN:
- Minutes de pénalité
- BAN:
- Buts en avantage numérique
- BDN:
- Buts en désavantage numérique
- PPM:
- Points Par Match
- MPPM:
- Minutes de pénalité par match
- BF:
- Buts en fusillade
- TI:
- Tirs
- AAN:
- Aides en avantage numérique
- AND:
- Aides en désavantage numérique
- BG:
- Buts gagnants
- PB:
- Premiers buts
- BA:
- But d'assurance
- BPR:
- Buts en prolongation
- UA:
- Buts sans aide
- FD:
- Filet désert
-
ECHL Network
-
Équipes ECHL
-
Adirondack Thunder
-
Allen Americans
-
Atlanta Gladiators
-
Bloomington Bison
-
Cincinnati Cyclones
-
Florida Everblades
-
Fort Wayne Komets
-
Greensboro Gargoyles
-
Greenville Swamp Rabbits
-
Idaho Steelheads
-
Indy Fuel
-
Iowa Heartlanders
-
Jacksonville Icemen
-
Kalamazoo Wings
-
Kansas City Mavericks
-
Maine Mariners
-
Norfolk Admirals
-
Orlando Solar Bears
-
Rapid City Rush
-
Reading Royals
-
Savannah Ghost Pirates
-
South Carolina Stingrays
-
Tahoe Knight Monsters
-
Toledo Walleye
-
Trois-Rivières Lions
-
Tulsa Oilers
-
Utah Grizzlies
-
Wheeling Nailers
-
Wichita Thunder
-
Worcester Railers
-