- Accueil
- Statistiques
Loading...
2025-26 Regular Season
|
|
34 | 8 | 18 | 26 | -6 | 10 | 3 | 0 | 0.76 | 0.29 | 0 | 78 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | N/A |
|
|
31 | 9 | 14 | 23 | -11 | 10 | 1 | 0 | 0.74 | 0.32 | 1 | 88 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | N/A |
|
|
22 | 11 | 7 | 18 | -7 | 25 | 3 | 0 | 0.82 | 1.14 | 0 | 63 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | N/A |
|
|
37 | 6 | 12 | 18 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0.49 | 0.57 | 0 | 61 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A |
|
|
38 | 8 | 9 | 17 | 5 | 24 | 0 | 1 | 0.45 | 0.63 | 0 | 55 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | N/A |
|
|
30 | 2 | 15 | 17 | -5 | 16 | 2 | 0 | 0.57 | 0.53 | 0 | 32 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A |
|
|
33 | 7 | 7 | 14 | -2 | 10 | 2 | 0 | 0.42 | 0.30 | 0 | 70 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | N/A |
|
|
25 | 5 | 7 | 12 | -7 | 27 | 2 | 0 | 0.48 | 1.08 | 0 | 57 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A |
|
|
32 | 5 | 7 | 12 | -13 | 10 | 3 | 0 | 0.38 | 0.31 | 0 | 61 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A |
|
|
31 | 5 | 4 | 9 | -4 | 64 | 1 | 0 | 0.29 | 2.06 | 0 | 37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | N/A |
Glossaire
- MJ:
- Matchs joués
- B:
- Buts
- A:
- Aides
- PTS:
- Points
- +/-:
- Plus/Moins
- PUN:
- Minutes de pénalité
- BAN:
- Buts en avantage numérique
- BDN:
- Buts en désavantage numérique
- PPM:
- Points Par Match
- MPPM:
- Minutes de pénalité par match
- BF:
- Buts en fusillade
- TI:
- Tirs
- AAN:
- Aides en avantage numérique
- AND:
- Aides en désavantage numérique
- BG:
- Buts gagnants
- PB:
- Premiers buts
- BA:
- But d'assurance
- BPR:
- Buts en prolongation
- UA:
- Buts sans aide
- FD:
- Filet désert
-
ECHL Network
-
Équipes ECHL
-
Adirondack Thunder
-
Allen Americans
-
Atlanta Gladiators
-
Bloomington Bison
-
Cincinnati Cyclones
-
Florida Everblades
-
Fort Wayne Komets
-
Greensboro Gargoyles
-
Greenville Swamp Rabbits
-
Idaho Steelheads
-
Indy Fuel
-
Iowa Heartlanders
-
Jacksonville Icemen
-
Kalamazoo Wings
-
Kansas City Mavericks
-
Maine Mariners
-
Norfolk Admirals
-
Orlando Solar Bears
-
Rapid City Rush
-
Reading Royals
-
Savannah Ghost Pirates
-
South Carolina Stingrays
-
Tahoe Knight Monsters
-
Toledo Walleye
-
Trois-Rivières Lions
-
Tulsa Oilers
-
Utah Grizzlies
-
Wheeling Nailers
-
Wichita Thunder
-
Worcester Railers
-