- Accueil
- Statistiques
Loading...
2024-25 Regular Season
|
|
21 | 8 | 13 | 21 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1.00 | 0.38 | 1 | 56 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | N/A |
|
|
15 | 8 | 9 | 17 | 3 | 19 | 3 | 0 | 1.13 | 1.27 | 1 | 60 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | N/A |
|
|
19 | 8 | 9 | 17 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0.89 | 0.89 | 0 | 59 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | N/A |
|
|
21 | 8 | 9 | 17 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0.81 | 0.62 | 0 | 52 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | N/A |
|
|
7 | 7 | 6 | 13 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1.86 | 1.14 | 1 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | N/A |
|
|
13 | 3 | 7 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0.77 | 0.46 | 0 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A |
|
|
16 | 6 | 1 | 7 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0.44 | 0.81 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | N/A |
|
|
17 | 3 | 4 | 7 | 5 | 33 | 1 | 0 | 0.41 | 1.94 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A |
|
|
8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.88 | 0.50 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A |
|
|
21 | 3 | 3 | 6 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0.29 | 0.19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
Glossaire
- MJ:
- Matchs joués
- B:
- Buts
- A:
- Aides
- PTS:
- Points
- +/-:
- Plus/Moins
- PUN:
- Minutes de pénalité
- BAN:
- Buts en avantage numérique
- BDN:
- Buts en désavantage numérique
- PPM:
- Points Par Match
- MPPM:
- Minutes de pénalité par match
- BF:
- Buts en fusillade
- TI:
- Tirs
- AAN:
- Aides en avantage numérique
- AND:
- Aides en désavantage numérique
- BG:
- Buts gagnants
- PB:
- Premiers buts
- BA:
- But d'assurance
- BPR:
- Buts en prolongation
- UA:
- Buts sans aide
- FD:
- Filet désert
-
ECHL Network
-
Équipes ECHL
- Adirondack Thunder
- Allen Americans
- Atlanta Gladiators
- Bloomington Bison
- Cincinnati Cyclones
- Florida Everblades
- Fort Wayne Komets
- Greenville Swamp Rabbits
- Idaho Steelheads
- Indy Fuel
- Iowa Heartlanders
- Jacksonville Icemen
- Kalamazoo Wings
- Kansas City Mavericks
- Maine Mariners
- Norfolk Admirals
- Orlando Solar Bears
- Rapid City Rush
- Reading Royals
- Savannah Ghost Pirates
- South Carolina Stingrays
- Tahoe Knight Monsters
- Toledo Walleye
- Trois-Rivières Lions
- Tulsa Oilers
- Utah Grizzlies
- Wheeling Nailers
- Wichita Thunder
- Worcester Railers