- Accueil
- Statistiques
Loading...
2024-25 Regular Season
|
|
11 | 7 | 5 | 12 | 2 | 17 | 2 | 0 | 1.09 | 1.55 | 1 | 42 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | N/A |
|
|
9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.89 | 0.67 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | N/A |
|
|
11 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0.73 | 0.55 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A |
|
|
11 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.64 | 0.55 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
|
|
8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.88 | 0.50 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A |
|
|
5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1.00 | 0.80 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A |
|
|
11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0.36 | 1.00 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A |
|
|
9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0.44 | 1.22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
|
|
3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
|
|
11 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 0.00 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
Glossaire
- MJ:
- Matchs joués
- B:
- Buts
- A:
- Aides
- PTS:
- Points
- +/-:
- Plus/Moins
- PUN:
- Minutes de pénalité
- BAN:
- Buts en avantage numérique
- BDN:
- Buts en désavantage numérique
- PPM:
- Points Par Match
- MPPM:
- Minutes de pénalité par match
- BF:
- Buts en fusillade
- TI:
- Tirs
- AAN:
- Aides en avantage numérique
- AND:
- Aides en désavantage numérique
- BG:
- Buts gagnants
- PB:
- Premiers buts
- BA:
- But d'assurance
- BPR:
- Buts en prolongation
- UA:
- Buts sans aide
- FD:
- Filet désert
-
ECHL Network
-
Équipes ECHL
- Adirondack Thunder
- Allen Americans
- Atlanta Gladiators
- Bloomington Bison
- Cincinnati Cyclones
- Florida Everblades
- Fort Wayne Komets
- Greenville Swamp Rabbits
- Idaho Steelheads
- Indy Fuel
- Iowa Heartlanders
- Jacksonville Icemen
- Kalamazoo Wings
- Kansas City Mavericks
- Maine Mariners
- Norfolk Admirals
- Orlando Solar Bears
- Rapid City Rush
- Reading Royals
- Savannah Ghost Pirates
- South Carolina Stingrays
- Tahoe Knight Monsters
- Toledo Walleye
- Trois-Rivières Lions
- Tulsa Oilers
- Utah Grizzlies
- Wheeling Nailers
- Wichita Thunder
- Worcester Railers